Процентные ставки по вкладу Сохраняй онлайн 2019 в Сбербанке в рублях на сегодня

Срок и сумма вклада*1-2 мес.2-3 мес.3-6 мес.6-12 мес.1-2 года2-3 года3 года
от 1 000 4.204.20** 4.504.51 5.055.07 5.355.41 5.455.59 5.455.74 5.455.91
от 100 000 4.354.35 4.654.66 5.205.22 5.505.56 5.605.75 5.605.91 5.606.08
от 400 000 4.504.50 4.804.81 5.355.37 5.655.72 5.755.90 5.756.08 5.756.26
от 700 000 4.504.50 4.804.81 5.355.37 5.655.72 5.755.90 5.756.08 5.756.26
от 2 000 000 4.504.50 4.804.81 5.355.37 5.655.72 5.755.90 5.756.08 5.756.26

 Процентные ставки по вкладу Сохраняй онлайн 2019 в Сбербанке в долларах на сегодня 

Срок и сумма вклада*1-2 мес.2-3 мес.3-6 мес.6-12 мес.1-2 года2-3 года3 года
от 100 0.150.15** 0.350.35 0.650.65 1.351.35 1.701.71 1.701.73 1.701.74
от 3 000 0.200.20 0.400.40 0.700.70 1.401.40 1.751.76 1.751.78 1.751.80
от 10 000 0.200.20 0.400.40 0.700.70 1.401.40 1.751.76 1.751.78 1.751.80
от 20 000 0.300.30 0.500.50 0.800.80 1.501.50 1.851.87 1.851.88 1.851.90
от 100 000 0.300.30 0.500.50 0.800.80 1.501.50 1.851.87 1.851.88 1.851.90

 

Условия по вкладу Сбербанка Сохраняй онлайн для пенсионеров в 2019 году

Рубли

Срок вклада*1-2 мес.2-3 мес.3-6 мес.6-12 мес.1-2 года2-3 года3 года
  4.504.50 4.804.81 5.355.37 5.655.72 5.755.90 5.756.08 5.756.26

Доллары США

Срок вклада*1-2 мес.2-3 мес.3-6 мес.6-12 мес.1-2 года2-3 года3 года
  0.300.30 0.500.50 0.800.80 1.501.50 1.851.87 1.851.88 1.851.90