Ветле Шостад Кристиансен выиграл мужской спринт, вторым стал Симон Детьё, третьим — Роман Рес. Россияне выступили не лучшим образом. Евгений Гараничев (1+0) — 15-й, Александр Поварницын (0+0) — 24-й, Александр Логинов (0+3) — 28-м, Эдуард Латыпов (2+1) — 48-м, Юрий Шопин (1+1) — 55-м, Сергей Корастылев (3+2) — 77-м.1 место — Кристиансен Ветле Шостад. Сборная Норвегии. 2 место — Симон Детье. Сборная Франции. 3 место — Роман Реес. Сборная Германии. Биатлон Солт-Лейк — результаты мужского спринта 15.02.2019Результаты мужского спринта на 8-м этапе кубка мира по биатлону в Солт-Лейк Сити — 15 февраля 2019 года.
Имя | Стрельба | — | Время | ||
1 | Ветле-Сьястад Кристиансен | 0+0 | 0 | 23:29.7 | |
2 | Симон Дестьё | 1+0 | 1 | +1.3 | |
3 | Роман Реес | 0+1 | 1 | +22.4 | |
4 | Эрик Лессер | 0+0 | 0 | +23.0 | |
5 | Йоханнес Тингнес Бё | 0+4 | 4 | +41.5 | |
6 | Кантен Фийон Майе | 0+1 | 1 | +42.9 | |
7 | Лукас Хофер | 1+0 | 1 | +46.3 | |
8 | Беньямин Вегер | 0+1 | 1 | +49.3 | |
9 | Антонин Гигонна | 0+1 | 1 | +52.7 | |
10 | Йоханнес Дале | 0+2 | 2 | +56.5 | |
11 | Доминик Виндиш | 2+1 | 3 | +59.3 | |
12 | Филипп Наврат | 2+0 | 2 | +1:03.0 | |
13 | Бенедикт Долль | 0+3 | 3 | +1:03.5 | |
14 | Шон Доэрти | 1+0 | 1 | +1:03.6 | |
15 | Евгений Гараничев | 1+0 | 1 | +1:07.3 | |
16 | Фабьен Клод | 0+3 | 3 | +1:08.5 | |
17 | Скотт Гоу | 1+0 | 1 | +1:13.8 | |
18 | Йоханнес Кюн | 1+2 | 3 | +1:15.5 | |
19 | Михал Шлезингр | 0+1 | 1 | +1:20.6 | |
20 | Айдэн Миллар | 0+0 | 0 | +1:20.7 | |
21 | Хенрик Лабелунд | 1+2 | 3 | +1:21.3 | |
22 | Феликс Ляйтнер | 0+2 | 2 | +1:22.2 | |
23 | Симон Фуркад | 0+3 | 3 | +1:23.8 | |
24 | Александр Поварницын | 0+0 | 0 | +1:27.4 | |
25 | Миха Довжан | 0+1 | 1 | +1:29.9 | |
26 | Михал Крчмарж | 0+2 | 2 | +1:31.8 | |
27 | Эрленн Бьонтегор | 1+3 | 4 | +1:32.4 | |
28 | Александр Логинов | 0+3 | 3 | +1:32.6 | |
29 | Андрей Расторгуев | 2+1 | 3 | +1:35.0 | |
30 | Томас Бормолини | 0+1 | 1 | +1:36.5 | |
31 | Тьерри Ченаль | 0+2 | 2 | +1:40.0 | |
32 | Мартин Йегер | 1+1 | 2 | +1:40.9 | |
33 | Дмитрий Пидручный | 2+2 | 4 | +1:41.7 | |
34 | Жереми Финелло | 0+1 | 1 | +1:42.6 | |
35 | Эмильен Жаклен | 0+3 | 3 | +1:45.8 | |
36 | Серафин Вистнер | 0+2 | 2 | +1:47.2 | |
37 | Симон Эдер | 1+2 | 3 | +1:47.8 | |
38 | Рене Захкна | 1+1 | 2 | +1:48.2 | |
39 | Роман Еремин | 0+3 | 3 | +1:49.6 | |
40 | Антон Синапов | 1+2 | 3 | +1:53.1 | |
41 | Флоран Клод | 1+1 | 2 | +1:53.7 | |
42 | Марио Долдер | 1+2 | 3 | +1:55.5 | |
43 | Митя Дриновец | 1+0 | 1 | +1:56.2 | |
44 | Кристиан Гоу | 0+3 | 3 | +1:59.7 | |
45 | Тобиас Эберхард | 3+1 | 4 | +2:03.5 | |
46 | Юлиан Эберхард | 5+0 | 5 | +2:04.2 | |
47 | Витаутас Строля | 2+2 | 4 | +2:05.5 | |
48 | Эдуард Латыпов | 2+1 | 3 | +2:19.5 | |
49 | Владимир Илиев | 2+3 | 5 | +2:21.7 | |
50 | Пеппе Фемлинг | 0+3 | 3 | +2:23.3 | |
51 | Димитар Герджиков | 1+1 | 2 | +2:23.6 | |
52 | Корнел Пучану | 2+1 | 3 | +2:24.7 | |
53 | Максим Воробей | 2+2 | 4 | +2:31.4 | |
54 | Артем Тищенко | 0+2 | 2 | +2:33.4 | |
55 | Юрий Шопин | 1+1 | 2 | +2:34.1 | |
56 | Георге Бута | 1+2 | 3 | +2:36.6 | |
57 | Анджей Недза-Кубинец | 0+1 | 1 | +2:36.9 | |
58 | Мартин Реммельг | 2+0 | 2 | +2:37.3 | |
59 | Гэбриэл Стегмайр | 0+0 | 0 | +2:41.9 | |
60 | Рок Тршан | 0+2 | 2 | +2:42.5 | |
61 | Калев Эрмитс | 2+3 | 5 | +2:48.0 | |
62 | Рауль Антонио Флоре | 0+2 | 2 | +2:48.8 | |
63 | Дмитрий Лазовский | 2+2 | 4 | +2:51.0 | |
64 | Жюль Бурнотт | 1+3 | 4 | +2:52.6 | |
65 | Виктор Кривко | 0+1 | 1 | +3:00.1 | |
66 | Лукаш Щурек | 1+3 | 4 | +3:03.8 | |
67 | Томаш Крупчик | 2+2 | 4 | +3:03.9 | |
68 | Гжегож Гузик | 2+3 | 5 | +3:06.3 | |
69 | Томас Каукенас | 1+1 | 2 | +3:07.7 | |
70 | Микито Тачизаки | 1+1 | 2 | +3:08.6 | |
71 | Тимур Куц | 1+1 | 2 | +3:10.3 | |
72 | Дамир Растич | 1+3 | 4 | +3:12.6 | |
72 | Робертс Слотиньш | 2+2 | 4 | +3:12.6 | |
74 | Тьерри Ланжер | 0+3 | 3 | +3:20.8 | |
75 | Торстейн Стенерсен | 3+1 | 4 | +3:28.7 | |
76 | Линас Банис | 0+3 | 3 | +3:32.4 | |
77 | Сергей Корастылев | 3+2 | 5 | +3:34.6 | |
78 | Тарас Лесюк | 2+2 | 4 | +3:40.0 | |
79 | Янь Синьюань | 2+1 | 3 | +3:48.9 | |
80 | Петр Ермоленко | 1+1 | 2 | +3:49.9 | |
81 | Александр МакИнтош Хоув | 3+2 | 5 | +3:51.4 | |
82 | Симон Халльстрём | 3+2 | 5 | +3:52.3 | |
83 | Казуя Иномата | 2+1 | 3 | +4:01.4 | |
84 | Александрс Патриюкс | 1+4 | 5 | +4:09.1 | |
85 | Джейк Браун | 2+5 | 7 | +4:17.8 | |
86 | Ванг Веньянь | 0+3 | 3 | +4:33.0 | |
DNS | Михаил Клечеров | 0 |
Какое место заняли спортсмены сборной России по биатлону в мужском спринте, сколько промахов?
Евгений Гараничев Первый рубеж стрельба в слежке 4 из 5 попаданий, 1 штрафной круг. Второй рубеж стрельба в стойке 5 из 5 попаданий. Пришел на финиш +1.07.3 секунд отставания. Занял 15 место. Эдуард Латыпов Первый рубеж стрельба в слежке 3 из 5 попаданий, 2 штрафных круга. Второй рубеж стрельба в стойке 4 из 5 попаданий, 1 штрафной круг. Пришел на финиш +2.19.5 секунд отставания. Занял 48 место. Александр Логинов Первый рубеж стрельба в слежке 5 из 5 попаданий. Второй рубеж стрельба в стойке 2 из 5 попаданий, 3 штрафных круга. Пришел на финиш 1.31.3 секунд отставания. Занял 27 место. Александр Поварницын Первый рубеж стрельба в слежке 5 из 5 попаданий. Второй рубеж стрельба в стойке 5 из 5 попаданий. Пришел на финиш 1.26 Занял 22 место. Сергей Корастылев Первый рубеж стрельба в слежке 2 из 5 попаданий, 3 штрафных круга. Второй рубеж стрельба в стойке 3 из 5 Занял 77 место. Юриш Шопин Первый рубеж 4 из 5 попаданий, 1 штрафной круг, Второй рубеж 4 из 5 попаданий, 1 штрафной круг. Занял 55 место.