С 1 января 2019 года в силу вступают сразу несколько законов, которые касаются тарифов и налогов.
В числе налоговых изменений, которые произойдут в 2019 году, будет и очередное повышение акцизов. В 2016 году был принят закон о повышении ставки №401-ФЗ, который закрепил в налоговом кодексе повышение акцизов на табачную продукцию, бензин, алкоголь. Недавно в думе прошел три чтения проект Федерального закона N 301-ФЗ от 03.08.2018, который вносит новые поправки в 181 статью НК РФ. В список подакцизных товаров добавляются нефтяное сырье и темное судовое топливо, а также регламентируются ставки акцизов с 01.01.2019 по 31.12.2021 (см. таблицу ниже).
Ставка налога на добавленную стоимость выросла с 18 до 20 процентов. По подсчетам Минфина, это позволит увеличить доходы бюджета на 620 миллиардов рублей в год. Деньги планируют направить на социальные нужды, в первую очередь здравоохранение. При этом льготный НДС 10 процентов останется для продуктов первой необходимости.
На 1,7 процента выросли тарифы ЖКХ, сообщает «Россия 24». Акцизы на табачную продукцию выросли на 10 процентов. На электронные системы доставки никотина и жидкости для них на 9,1 процента. Некоторые сотовые операторы уже проиндексировали тарифы, остальные сделают это чуть позже.
Таблица ставок акцизов с 1 января 2019 по 31 декабря 2021
Содержание
Виды подакцизных товаров | Налоговая ставка (в процентах и (или) рублях за единицу измерения) | ||
---|---|---|---|
с 1 января по 31 декабря 2019 года включительно | с 1 января по 31 декабря 2020 года включительно | с 1 января по 31 декабря 2021 года включительно | |
Этиловый спирт, произведенный из пищевого или непищевого сырья, в том числе денатурированный этиловый спирт, спирт-сырец, дистилляты винный, виноградный, плодовый, коньячный, кальвадосный, висковый: | |||
реализуемый организациям, осуществляющим производство спиртосодержащей парфюмерно-косметической продукции и уплачивающим авансовый платеж акциза | 0 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре | 0 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре | 0 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре |
реализуемый организациям, не уплачивающим авансовый платеж акциза | 107 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре | 111 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре | 115 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре |
Спиртосодержащая парфюмерно-косметическая продукция в металлической аэрозольной упаковке | 0 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре | 0 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре | 0 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре |
Спиртосодержащая продукция бытовой химии в металлической аэрозольной упаковке | 0 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре | 0 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре | 0 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре |
Вся остальная спиртосодержащая продукция | 418 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре | 435 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре | 452 рубля за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре |
Алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков) | 523 рубля за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре | 544 рубля за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре | 566 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре |
Алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта до 9 процентов включительно (за исключением пива, напитков, изготавливаемых на основе пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), сидра, пуаре, медовухи, винных напитков) | 418 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре | 435 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре | 452 рубля за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре |
Вина, за исключением вин с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения, а также игристых вин (шампанских), фруктовые вина, винные напитки | 18 рублей за 1 литр | 19 рублей за 1 литр | 20 рублей за 1 литр |
Вина с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения, за исключением игристых вин (шампанских) | 5 рублей за 1 литр | 5 рублей за 1 литр | 6 рублей за 1 литр |
Сидр, пуаре, медовуха | 21 рубль за 1 литр | 22 рубля за 1 литр | 23 рубля за 1 литр |
Игристые вина (шампанские), за исключением игристых вин (шампанских) с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения | 36 рублей за 1 литр | 37 рублей за 1 литр | 38 рублей за 1 литр |
Игристые вина (шампанские) с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения | 14 рублей за 1 литр | 14 рублей за 1 литр | 15 рублей за 1 литр |
Пиво с нормативным (стандартизированным) содержанием объемной доли этилового спирта до 0,5 процента включительно | 0 рублей за 1 литр | 0 рублей за 1 литр | 0 рублей за 1 литр |
Пиво с нормативным (стандартизированным) содержанием объемной доли этилового спирта свыше 0,5 процента и до 8,6 процента включительно, напитки, изготавливаемые на основе пива | 21 рубль за 1 литр | 22 рубля за 1 литр | 23 рубля за 1 литр |
Пиво с нормативным (стандартизированным) содержанием объемной доли этилового спирта свыше 8,6 процента | 39 рублей за 1 литр | 41 рубль за 1 литр | 43 рубля за 1 литр |
Табак трубочный, курительный, жевательный, сосательный, нюхательный, кальянный | 3 050 рублей за 1 кг | 3 172 рубля за 1 кг | 3 299 рублей за 1 кг |
Сигары | 207 рублей за 1 штуку | 215 рублей за 1 штуку | 224 рубля за 1 штуку |
Сигариллы (сигариты), биди, кретек | 2 938 рублей за 1 000 штук | 3 055 рублей за 1 000 штук | 3 177 рублей за 1 000 штук |
Сигареты, папиросы | 1 890 рублей за 1 000 штук + 14,5 процента расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 2 568 рублей за 1 000 штук | 1 966 рублей за 1 000 штук + 14,5 процента расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 2 671 рубля за 1 000 штук | 2 045 рублей за 1 000 штук + 14,5 процента расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 2 778 рублей за 1 000 штук |
Табак (табачные изделия), предназначенный для потребления путем нагревания | 5 808 рублей за 1 кг | 6 040 рублей за 1 кг | 6 282 рубля за 1 кг |
Электронные системы доставки никотина | 48 рублей за 1 штуку | 50 рублей за 1 штуку | 52 рубля за 1 штуку |
Жидкости для электронных систем доставки никотина | 12 рублей за 1 мл | 13 рублей за 1 мл | 14 рублей за 1 мл |
Автомобили легковые: | |||
с мощностью двигателя до 67,5 кВт (90 л. с.) включительно | 0 рублей за 0,75 кВт (1 л. с.) | 0 рублей за 0,75 кВт (1 л. с.) | 0 рублей за 0,75 кВт (1 л. с.) |
с мощностью двигателя свыше 67,5 кВт (90 л. с.) и до 112,5 кВт (150 л. с.) включительно | 47 рублей за 0,75 кВт (1 л. с.) | 49 рублей за 0,75 кВт (1 л. с.) | 51 рубль за 0,75 кВт (1 л. с.) |
с мощностью двигателя свыше 112,5 кВт (150 л. с.) и до 147 кВт (200 л. с.) включительно | 454 рубля за 0,75 кВт (1 л. с.) | 472 рубля за 0,75 кВт (1 л. с.) | 491 рубль за 0,75 кВт (1 л. с.) |
с мощностью двигателя свыше 147 кВт (200 л. с.) и до 220 кВт (300 л. с.) включительно | 743 рубля за 0,75 кВт (1 л. с.) | 773 рубля за 0,75 кВт (1 л. с.) | 804 рубля за 0,75 кВт (1 л. с.) |
с мощностью двигателя свыше 220 кВт (300 л. с.) и до 294 кВт (400 л. с.) включительно | 1 267 рублей за 0,75 кВт (1 л. с.) | 1 317 рублей за 0,75 кВт (1 л. с.) | 1 370 рублей за 0,75 кВт (1 л. с.) |
с мощностью двигателя свыше 294 кВт (400 л. с.) и до 367 кВт (500 л. с.) включительно | 1 310 рублей за 0,75 кВт (1 л. с.) | 1 363 рубля за 0,75 кВт (1 л. с.) | 1 418 рублей за 0,75 кВт (1 л. с.) |
с мощностью двигателя свыше 367 кВт (500 л. с.) | 1 354 рубля за 0,75 кВт (1 л. с.) | 1 408 рублей за 0,75 кВт (1 л. с.) | 1 464 рубля за 0,75 кВт (1 л. с.) |
Мотоциклы с мощностью двигателя свыше 112,5 кВт (150 л. с.) | 454 рубля за 0,75 кВт (1 л. с.) | 472 рубля за 0,75 кВт (1 л. с.) | 491 рубль за 0,75 кВт (1 л. с.) |
Автомобильный бензин: | |||
не соответствующий классу 5 | 13 100 рублей за 1 тонну | 13 100 рублей за 1 тонну | 13 624 рубля за 1 тонну |
класса 5 | 12 314 рублей за 1 тонну | 12 752 рубля за 1 тонну | 13 262 рубля за 1 тонну |
Дизельное топливо | 8 541 рубль за 1 тонну | 8 835 рублей за 1 тонну | 9 188 рублей за 1 тонну |
Моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей | 5 400 рублей за 1 тонну | 5 616 рублей за 1 тонну | 5 841 рубль за 1 тонну |
Авиационный керосин | 2 800 рублей за 1 тонну | 2 800 рублей за 1 тонну | 2 800 рублей за 1 тонну |
Средние дистилляты | 9 241 рубль за 1 тонну | 9 535 рублей за 1 тонну | 9 916 рублей за 1 тонну. |
Читайте такжеНевозвратные билеты РЖД: чем отличаются от обычных, на сколько меньше будут стоить, можно покупать заранее или нет
Акцизы на табачные изделия
Цены на акцизные товары растут не только из-за инфляции, удорожания производства или транспортировки. Государство искусственно поднимает их стоимость, повышая пошлины. Летом 2018 года на 10% увеличили размер акцизной ставки на табачные изделия, еще одно повышение будет в начале 2019 года. Усилиями правительства с 2010 года стоимость пачки сигарет выросла на 40 — 55%, а на их покупку семьи тратят около 10% бюджета.
В официальных заявлениях озвучено, что это делается в рамках борьбы с курением, по настоятельной просьбе Минздрава. В подтверждение эффективности этой политики приводится статистика: сокращения производства сигарет в стране на треть с 2005 года, уменьшения количества курильщиков на 9%.
Может быть это и так, а может и нет: любую статистику можно трактовать двояко. Независимое исследование, которое по заказу крупных производителей табачных изделий провела компания «TNS Россия», говорит о том, что в 11 раз увеличились объемы продаж контрафакта. Нелегальные табачные изделия, на которых есть российская маркировка, но нет акцизных марок, раньше занимали 0,7% продаж, на конец 2017 года достигли 4,9%, на сегодняшний день его оценивают в 7,7%.В официальных заявлениях озвучено, что это делается в рамках борьбы с курением, по настоятельной просьбе Минздрава. В подтверждение эффективности этой политики приводится статистика: сокращения производства сигарет в стране на треть с 2005 года, уменьшения количества курильщиков на 9%.
Читайте такжеВ Сбербанке в 2019 году предлагают вклады для пенсионеров на выгодных условиях по хорошим ставкам
Поправки в налоговый кодекс сделали подакцизными товарами не только табачные изделия. С первого января 2017 года в эту группу попали кальяны, электронные сигареты и жидкости для их заправки.
Источник