- Сколько стоит электроэнергия с 1 июля 2018 года
- Цены (тарифы) на электрическую энергию для населения и приравненным к нему категориям потребителей города Москвы (за исключением Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы). Тарифы на электроэнергию в Москве с 1 января 2018 года — Мосэнергосбыт.
- Цены (тарифы) на электрическую энергию для населения и приравненным к нему категориям потребителей Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы. Тарифы на электроэнергию в Москве и Московской области с 1 января 2018 года — Мосэнергосбыт.
Сколько стоит электроэнергия с 1 июля 2018 года
С новыми тарифами на электроэнергию на 2018 год можно ознакомиться на официальном портале мэрии Москвы. Из документа следует, что цены вырастут лишь по отдельным тарифам и не для всех москвичей. Корректировка тарифов планируется с 1 июля 2018 года.
Стоимость электроэнергии для жителей «старой» Москвы, проживающих в домах с газовыми плитами, при одноставочном тарифе не изменится и составит 5,38 рубля за кВтч. При двухтарифном счетчике стоимость электроэнергии в дневное время не изменится (6,19 рубля), а в ночное время вырастет с 1,79 рубля до 1,92 рубля. Так же и при тарифе, дифференцированном по трем временным зонам: подорожает электроэнергия только в ночное время — с 1,79 рубля до 1,92 рубля.
На территории Москвы в квартирах с электроплитами стоимость кВтч энергии при одноставочном тарифе вырастет с 4,04 рубля до 4,3 рубля, а при двухставочном подорожает электроэнергия и в дневное время (с 4,65 рубля до 4,95), и в ночное (с 1,26 рубля до 1,35 рубля). При трехтарифном счетчике в дом с электроплитами также вырастут все три тарифа: пиковое время с 4,85 рубля до 5,16 рубля, полупиковое — с 4,04 рубля до 4,3 рубля, в ночное время — с 1,26 рубля до 1, 35 рубля.
Тарифы для жителей Новой Москвы утверждаются отдельно. Например, при одноставочном тарифе в домах с газовыми плитами цена на 1 кВтч электроэнергии вырастет с 5,24 рубля до 5,38 рубля, а в домах с электроплитами — с 3,93 рубля до 4,3 рубля.
Тарифы на электроэнергию в Москве с 1 января 2018 года — Мосэнергосбыт. Справочная таблица тарифов на электроэнергию для населения города Москвы на 2018 год
Вы сможете ознакомиться с тарифами на электроэнергию для населения города Москвы на 2018 год. Размещенные тарифы на электроэнергию используются для определения стоимости электроэнергии. Также по этим тарифам на электроэнергию для населения гарантирующий поставщик определяет стоимость электроэнергии для жителей региона.
Стоит отметить, что действие тарифов на электроэнергию разделяется на два периода: тарифы на электроэнергию с 1 января 2018 года по 30 июня 2018 и тарифы на электроэнергию с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года.
Также можно получить информацию о ночных и дневных тарифах на электроэнергию. Новые тарифы на электроэнергию, действующие с 1 января приняты на уровне тарифов 2 полугодия прошлого года, а с 1 июля 2018 установлен рост стоимости 1 кВт электроэнергии.
Правительство Москвы Департамент экономической политики и развития города Москвы Приказ №323-ТР от 29.11.2017 года Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и приравненным к нему категориям потребителей города Москвы на 2018 год
Тарифы на электроэнергию в Москве с 1 января и 1 июля 2018 года — Мосэнергосбыт.
Тарифы на электрическую энергию для населения города Москвы с 1 января 2018 года — 5.38 RUB
Тарифы на электрическую энергию для населения города Москвы с 1 июля 2018 года — 5.38 RUB
Цены (тарифы) на электрическую энергию для населения и приравненным к нему категориям потребителей города Москвы (за исключением Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы). Тарифы на электроэнергию в Москве с 1 января 2018 года — Мосэнергосбыт.
Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | руб./кВт ч | |
---|---|---|
с 1 января 2018 | с 1 июля 2018 | |
1. Население, за исключением указанного в пункте 2 и 3 (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) * | ||
1.1 Одноставочный тариф | 5,38+0,00% | 5,38+0,00% |
1.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 6,19+0,00% | 6,19+0,00% |
Ночная зона | 1,79+0,00% | 1,92+6,77% |
1.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 6,46+0,00% | 6,46+0,00% |
Полупиковая зона | 5,38+0,00% | 5,38+0,00% |
Ночная зона | 1,79+0,00% | 1,92+6,77% |
2. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и приравненные к ним (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) ** | ||
2.1 Одноставочный тариф | 4,04+0,00% | 4,3+6,05% |
2.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,65+0,00% | 4,95+6,06% |
Ночная зона | 1,26+0,00% | 1,35+6,67% |
2.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,85+0,00% | 5,16+6,01% |
Полупиковая зона | 4,04+0,00% | 4,3+6,05% |
Ночная зона | 1,26+0,00% | 1,35+6,67% |
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС) *** | ||
3.1 Одноставочный тариф | — | |
3.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | — | |
Ночная зона | — | |
3.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | — | |
Полупиковая зона | — | |
Ночная зона | — | |
4.1 Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются в рублях с учетом НДС): Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан — некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства.Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте2. | ||
4.1.1 Одноставочный тариф | 3,77+0,00% | 3,77+0,00% |
4.1.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 5,61+0,00% | 5,22-7,47% |
Ночная зона | 1,79+0,00% | 1,92+6,77% |
4.1.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 5,81+0,00% | 5,41-7,39% |
Полупиковая зона | 4,82+0,00% | 4,49-7,35% |
Ночная зона | 1,79+0,00% | 1,92+6,77% |
4.2 Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются в рублях с учетом НДС):Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений.Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте2. | ||
4.2.1 Одноставочный тариф | 5,38+0,00% | 5,38+0,00% |
4.2.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 6,19+0,00% | 6,19+0,00% |
Ночная зона | 1,79+0,00% | 1,92+6,77% |
4.2.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 6,46+0,00% | 6,46+0,00% |
Полупиковая зона | 5,38+0,00% | 5,38+0,00% |
Ночная зона | 1,79+0,00% | 1,92+6,77% |
4.3 Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются в рублях с учетом НДС): Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации.Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте2. | ||
4.3.1 Одноставочный тариф | 5,38+0,00% | 5,38+0,00% |
4.3.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 6,19+0,00% | 6,19+0,00% |
Ночная зона | 1,79+0,00% | 1,92+6,77% |
4.3.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 6,46+0,00% | 6,46+0,00% |
Полупиковая зона | 5,38+0,00% | 5,38+0,00% |
Ночная зона | 1,79+0,00% | 1,92+6,77% |
4.4 Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются в рублях с учетом НДС): Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи).Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности.Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте2. | ||
4.4.1 Одноставочный тариф | 5,38+0,00% | 5,38+0,00% |
4.4.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 6,19+0,00% | 6,19+0,00% |
Ночная зона | 1,79+0,00% | 1,92+6,77% |
4.4.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 6,49+0,00% | 6,46-0,46% |
Полупиковая зона | 5,38+0,00% | 5,38+0,00% |
Ночная зона | 1,79+0,00% | 1,92+6,77% |
READ США намерены выделить Грузии $132 млн помощи
Цены (тарифы) на электрическую энергию для населения и приравненным к нему категориям потребителей Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы. Тарифы на электроэнергию в Москве и Московской области с 1 января 2018 года — Мосэнергосбыт.
Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | руб./кВт ч | |
---|---|---|
с 1 января 2018 | с 1 июля 2018 | |
1. Население, за исключением указанного в пункте 2 и 3 (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) * | ||
1.1 Одноставочный тариф | 5,24+0,00% | 5,38+2,60% |
1.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 6,03+0,00% | 6,19+2,58% |
Ночная зона | 2,24+0,00% | 2,41+7,05% |
1.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 6,29+0,00% | 6,46+2,63% |
Полупиковая зона | 5,24+0,00% | 5,38+2,60% |
Ночная зона | 2,24+0,00% | 2,41+7,05% |
2. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и приравненные к ним (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) ** | ||
2.1 Одноставочный тариф | 3,93+0,00% | 4,3+8,60% |
2.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,41+0,00% | 4,47+1,34% |
Ночная зона | 1,58+0,00% | 1,7+7,06% |
2.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,59+0,00% | 4,93+6,90% |
Полупиковая зона | 3,83+0,00% | 4,11+6,81% |
Ночная зона | 1,58+0,00% | 1,7+7,06% |
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС) *** | ||
3.1 Одноставочный тариф | 3,67+0,00% | 3,77+2,65% |
3.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,22+0,00% | 4,34+2,76% |
Ночная зона | 1,58+0,00% | 1,7+7,06% |
3.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,4+0,00% | 4,52+2,65% |
Полупиковая зона | 3,67+0,00% | 3,77+2,65% |
Ночная зона | 1,58+0,00% | 1,7+7,06% |
4.1 Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются в рублях с учетом НДС): Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан — некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства.Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте2. | ||
4.1.1 Одноставочный тариф | 3,67+0,00% | 3,77+2,65% |
4.1.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 5,21+0,00% | 4,85-7,42% |
Ночная зона | 2,2+0,00% | 2,26+2,65% |
4.1.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 5,44+0,00% | 5,07-7,30% |
Полупиковая зона | 4,53+0,00% | 4,22-7,35% |
Ночная зона | 2,2+0,00% | 2,26+2,65% |
4.2 Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются в рублях с учетом НДС):Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений.Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте2. | ||
4.2.1 Одноставочный тариф | 5,24+0,00% | 5,38+2,60% |
4.2.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 6,03+0,00% | 6,19+2,58% |
Ночная зона | 2,24+0,00% | 2,41+7,05% |
4.2.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 6,29+0,00% | 6,46+2,63% |
Полупиковая зона | 5,24+0,00% | 5,38+2,60% |
Ночная зона | 2,24+0,00% | 2,41+7,05% |
4.3 Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются в рублях с учетом НДС): Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации.Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте2. | ||
4.3.1 Одноставочный тариф | 5,24+0,00% | 5,38+2,60% |
4.3.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 6,03+0,00% | 6,19+2,58% |
Ночная зона | 2,24+0,00% | 2,41+7,05% |
4.3.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 6,29+0,00% | 6,46+2,63% |
Полупиковая зона | 5,24+0,00% | 5,38+2,60% |
Ночная зона | 2,24+0,00% | 2,41+7,05% |
4.4 Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются в рублях с учетом НДС): Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи).Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности.Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте2. | ||
4.4.1 Одноставочный тариф | 5,24+0,00% | 5,38+2,60% |
4.4.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 6,03+0,00% | 6,19+2,58% |
Ночная зона | 2,24+0,00% | 2,41+7,05% |
4.4.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 6,29+0,00% | 6,46+2,63% |
Полупиковая зона | 5,24+0,00% | 5,38+2,60% |
Ночная зона | 2,24+0,00% | 2,41+7,05% |
READ На обратной стороне Луны бесследно исчез аппарат НАСА: нет ни малейших зацепок
»
* — исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
READ В Крыму изучат возможность хранения воды в горах
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте.
» »
** — исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.
Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан — некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства, в отношении объема электрической энергии, приобретаемой в интересах населения, потребляющего электрическую энергию в жилых домах (жилых строениях), расположенных в сельской местности.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте.
» »
*** — исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте.